0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 9 марта в Дюгабуле
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -22° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -24° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -22° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -14° | ССВ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -6° | ССВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -6° | ССВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -10° | С1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -17° | СЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -11° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -7° | ЮЮЗ1 м/с | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -8° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -15° | ССВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -11° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -13° | ССЗ2 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -18° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -17° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -8° | Ю2 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -4° | ВСВ1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -7° | ССВ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -8° | ВСВ2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | СЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | СЗ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -13° | Ю1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -13° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -7° | ЗЮЗ1 м/с | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -2° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -6° | С1 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -7° | ССЗ2 м/с | 713мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт9 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -9° | В2 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -10° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -15° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -16° | З1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -3° | ЮЮЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -2° | Ю4 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -5° | Ю3 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -4° | ВЮВ1 м/с | 716мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -22° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -26° | ЗСЗ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -28° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -19° | ЮЮЗ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -11° | С1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -15° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 06:00 | -21° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -12° | ВСВ1 м/с | 718мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -10° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -8° | ЮВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -14° | СВ1 м/с | 717мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -15° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -24° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -28° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | ЗЮЗ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -20° | ЮЮЗ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -11° | ССВ1 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -11° | СВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | ССВ1 м/с | 722мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт9 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -8° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 03:00 | -8° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -11° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -15° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -6° | штиль | 715мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +0° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | +1° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -5° | штиль | 713мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -7° | штиль | 714мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Мар | малооблачно без осадков | 00:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -12° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -16° | штиль | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -10° | ЗСЗ3 м/с | 723мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | ЗЮЗ3 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -11° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -12° | штиль | 722мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -25° | штиль | 734мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -29° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -31° | штиль | 732мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -35° | штиль | 731мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -23° | штиль | 730мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -14° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 18:00 | -24° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -23° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 24:00 | -23° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -17° | штиль | 729мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -27° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -21° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -12° | СВ1 м/с | 725мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -8° | ВСВ1 м/с | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -13° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -17° | штиль | 724мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -29° | штиль | 718мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -31° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -36° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -28° | штиль | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -22° | С1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -20° | СВ1 м/с | 720мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 21:00 | -21° | СВ1 м/с | 721мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -22° | штиль | 721мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -21° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -23° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -27° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -30° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -24° | штиль | 728мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -16° | СЗ1 м/с | 728мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -13° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -18° | штиль | 726мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | штиль | 727мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср9 Мар | ясно без осадков | 00:00 | -18° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | штиль | 719мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -25° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -21° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -15° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -8° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -9° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -12° | штиль | 716мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -16° | штиль | 717мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Дюгабуле за 9 марта.